Erfolge
Erfolge
Olympia
Jahr | Regatta | Ruderer | Bootsgattung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
1988 | Seoul/Südkorea | Ralph Thienel | SM 2x | 4 |
1992 | Barcelona/Spanien | Stephan Volkert | SM 4x | 1 |
1996 | Atlanta/USA | Stephan Volkert | SM 4x | 1 |
2000 | Sydney/Australien | Stephan Volkert | SM 4x | 3 |
2004 | Athen/Griechenland | Stephan Volkert | SM 4x | 5 |
2008 | Peking/China | Gregor Hauffe | SM 4- | 6 |
Toni Seifert | SM 4- | 6 | ||
2012 | London/England | Gregor Hauffe | SM 4- | 6 |
Toni Seifert | SM 4- | 6 | ||
London/England | Kathrin Marchand | SF 8+ | 7 | |
2016 | Rio de Janeiro/Brasilien | Felix Drahotta | SM 8+ | 2 |
Rio de Janeiro/Brasilien | Kathrin Marchand | SF 2- | 8 |
Weltmeisterschaften
Jahr | Regatta | Ruderer | Bootsgattung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
1985 | Hazewinkel/Belgien | Andreas Schmelz | SM 2x | 5 |
1987 | Kopenhagen/ | Andreas Schmelz, Ralph Thienel | SM 2x | 2 |
Dänemark | ||||
1989 | Bled/Jugoslawien | Thomas Palm | SM8+ LG | 3 |
1990 | Lake Barrington, Tasmanien/Australien | Stephan Volkert, Torsten Huber | SM 4x | 6 |
1991 | Wien/Österreich | Claudia Waldi | SF 2x LG | 1 |
Stephan Volkert | SM 4x | 4 | ||
1992 | Montreal/Kanada | Claudia Waldi | SF 2x LG | 1 |
Stephan Fahrig | SM 4x LG | 3 | ||
1993 | Racice/Tschechien | Stephan Volkert | SM 4x | 1 |
Stephan Fahrig, Herbert Vogt | SM 2- LG | 3 | ||
1994 | Indianapolis/USA | Stephan Fahrig | SM 4- LG | 3 |
Stephan Volkert | SM 4x | 3 | ||
1995 | Tampere/Finnland | Stephan Volkert | SM 2x | 2 |
Stephan Fahrig | SM 8+ LG | 4 | ||
1997 | Aiguebelette/Frankr. | Stephan Volkert | SM 2x | 1 |
1998 | Köln/Deutschland | Stephan Volkert | SM 2x | 1 |
Sonja König | SF 2- LG | 4 | ||
1999 | St. Catharines/Kanada | Stephan Volkert | SM 4x | 1 |
Stefan Locher | SM 2- LG | 6 | ||
2001 | Rotsee-Luzern/Schweiz | Stefan Locher | SM 2- LG | 7 |
2002 | Sevilla/Spanien | Stephan Volkert | SM 4x | 1 |
2003 | Mailand/Italien | Stephan Volkert | SM 4x | 1 |
2005 | Gifu/Japan | Toni Seifert | SM 4- | 2 |
Gregor Hauffe | SM 4- | 2 | ||
2006 | Eton/Großbritannien | Gregor Hauffe, | SM 4- | 2 |
Toni Seifert | SM 4- | 2 | ||
2007 | München/Deutschland | Gregor Hauffe, | SM 4- | 9 |
Toni Seifert | SM 4- | 9 | ||
2009 | Poznan/Polen | Gregor Hauffe, | SM 8+ | 1 |
Toni Seifert | SM 8+ | 1 | ||
2010 | Hamilton-Lake | Gregor Hauffe, | SM 8+ | 1 |
Karapiro/Neuseeland | Toni Seifert | SM 8+ | 1 | |
2011 | Bled/Slowenien | Gregor Hauffe | SM 8+ | 1 |
Toni Seifert | SM 4- | 5 | ||
2013 | Chungju/Südkorea | Felix Drahotta | SM 8+ | 2 |
Kathrin Marchand | SW 4- | 4 | ||
Toni Seifert | SM 4- | 12 | ||
2014 | Amsterdam/ | Felix Drahotta | M 8+ | 2 |
Niederlande | Kathrin Marchand | SW 8+ | 7 | |
Toni Seifert | SM 4- | 8 | ||
2015 | Aiguebelette/ | Felix Drahotta | SM8+ | 2 |
Frankreich | Kathrin Marchand | SW 2- | 8 | |
2018 | Plovdiv/ Bulgarien | Felix Drahotta | SM 4- | 6 |
Match des Seniors, Nations Cup, Junioren-WM, U19 WM, U23 WM, Junioren EM
Jahr | Regatta | Ruderer | Bootsgattung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
1975 | Junioren-Championat, Montreal/Kanada | Hans Walter Müller | JM 4x- | 3 |
1981 | Match des Seniors, Essen | Achim Cremer | SM 4x | 3 |
1987 | Junioren-WM, Köln | Stephan Volkert, Martin Finke, St:Michael Schnegg | JM 8+ | 5 |
1988 | Junioren-WM, Mailand/Italien | Sabine Piepenstock Elke Rammoser | JF 8+ | 3 |
Ralf Grede, Jens Hensel, Torsten Huber, Stephan Volkert, Stefan Zuther, St: Michael Schnegg | JM 8+ | 5 | ||
1989 | Junioren-WM, Szeged/Ungarn | Stephan Volkert/Torsten Huber | JM 2x | 1 |
1990 | Match des Seniors, Ottensheim/Österreich | Stephan Volkert, Torsten Huber | SM 2x | 2 |
1992 | Match des Seniors, Strathclyde-Motherwell/Großbritannien | Herbert Vogt | SM 4x LG | 1 |
Torsten Huber | SM 4x | 2 | ||
1996 | Junioren-WM, Strathclyde-Motherwell/Großbritannien | Daniela Huber | JF 8+ | 1 |
2001 | Nations Cup, Ottensheim/Österreich | Toni Seifert | SM 4- | 5 |
2002 | Nations Cup, Genua/Italien | Toni Seifert | SM 4- | 2 |
2003 | Nations Cup, Belgrad/Serbien | Toni Seifert, Gregor Hauffe | SM 4- | 2 |
2008 | Junioren-WM, Ottensheim/Österreich | Kathrin Marchand | JF 8+ | 3 |
2009 | U 23 WM, Racice/Tschechien | Kathrin Marchand | SF 4- | 8 |
2011 | U 23 WM, Amsterdam/Niederlande | Kathrin Marchand | SF 4- | 1 |
2017 | Junioren-EM Krefeld | Julius Christ | SM8+ | 3 |
2018 | U 23 EM Brest/ Belarus | Julius Christ | SM 8+ | 4 |
2019 | Junioren EM, Essen | Joshua Klaas, Nikita Mohr | JM8+ | 1 |
2019 | Junioren-WM, Sarasota/Florida | Julius Christ | SM8+ | 5 |
Europameisterschaften
Jahr | Regatta | Ruderer | Bootsgattung | Platzierung |
---|---|---|---|---|
2010 | Montemor-o-Velho/ | Toni Seifert, | SM 8+ | 1 |
Portugal | Gregor Haufe | SM 8+ | 1 | |
2013 | Sevilla/Spanien | Felix Drahotta | SM 8+ | 1 |
Kathrin Marchand | SW 8+ | 2 | ||
Toni Seifert | SM 4- | 3 | ||
2014 | Belgrad/Serbien | Felix Drahotta | SM 8+ | 1 |
Kathrin Marchand | SW 8+ | 3 | ||
Toni Seifert | SM 4- | 5 | ||
2015 | Poznan/Polen | Felix Drahotta | SM 8+ | 1 |
Kathrin Marchand | SW 8+ | 4 | ||
2016 | Brandenburg | Felix Drahotta | SM 8+ | 1 |
Kathrin Marchand | SW 2- | 2 | ||
2018 | Glasgow/Schottland | Felix Drahotta | SM 4- | 7 |