Erfolge
RTHC >> Verein >> Unser Club >> Erfolge
Erfolge
Olympia
Hockey | 1984 | Los Angeles | Corinna Lingau | Silbermedaille Damen |
Hockey | Susi Schmid | Silbermedaille Damen | ||
Hockey | Dagmar Breiken | Silbermedaille Damen | ||
Hockey | Andrea Weiermann- Lietz | Silbermedaille Damen | ||
Hockey | Markku Slawyk | Silbermedaille Herren | ||
Hockey | 1988 | Seoul | Christian Schliemann | Silbermedaille Herren |
Rudern | Ralph Thienel | 4. Platz Doppelzweier SM 2X | ||
Rudern | 1992 | Barcelona | Stephan Volkert | Goldmedaille Doppelvierer SM 4X |
Hockey | Simone Thomaschinski | Silbermedaille Damen | ||
Hockey | Franziska Hentschel | Silbermedaille Damen | ||
Hockey | Tina Peters | Silbermedaille Damen | ||
Rudern | 1996 | Atlanta | Stephan Volkert | Goldmedaille Doppelvierer SM 4X |
Hockey | Simone Grässer | 6. Platz Damen | ||
Rudern | 2000 | Sydney | Stephan Volkert | Bronzemedaille Doppelvierer |
Hockey | Simone Grässer | 7. Platz Damen | ||
Rudern | 2004 | Athen | Stephan Volkert | 5. Platz Doppelvierer SM 4X |
Rudern | 2008 | Peking | Gregor Hauffe, Toni Seifert | 6. Platz Vierer SM- |
Rudern | 2012 | London | Kathrin Marchand | 7. Platz Frauenachter |
Rudern | Gregor Hauffe, Toni Seifert | 6. Platz Vierer SM- | ||
Rudern | 2016 | Rio de Janeiro/Brasilien | Felix Drahotta | Silbermedaille Deutschlanmdachter |
Rudern | Rio de Janeiro/Brasilien | Kathrin Marchand | 8. Platz Zweier SF 2- |
Weltmeisterschaften
1985 | Hazewinkel | Andreas Schmelz, Ralph Tienel | Rudern | 5. Platz SM 2X |
1986 | London | Christian Schliemann, Markku Slawyk | Hockey | Bronzemedaille |
1987 | Kopenhagen | Andreas Schmelz, Raplh Thienel | Rudern | Silbermedaille SM 2x |
1989 | Bled | Thomas Palm | Rudern | Bronzemedaille SM 8+ Lgw. |
1990 | Tasmanien | Stephan Volkert, Torsten Huber | Rudern | 6.Platz SM 4x |
1990 | Lahore/ Pakistan | Christian Schliemann | Hockey | 4. Platz |
1991 | Wien | Claudia Waldi- Engels | Rudern | Goldmedaille LF 2x |
Stephan Volkert | Rudern | 4. Platz SM 4x | ||
1992 | Montreal | Claudia Waldi- Engels | Rudern | Goldmedaille LM 2- |
Stefan Fahrig | Rudern | Bronzemedaille LM 4x | ||
1993 | Rodnice | Stephan Fahrig, Herbert Vogt | Rudern | Bronzemedaille LM 2- |
Stephan Volkert | Rudern | Goldmedaille SM 4x | ||
1994 | Indianapolis | Stephan Fahrig | Rudern | Bronzemedaille LM 4- |
Stephan Volkert | Rudern | Bronzemedaille SM 4x | ||
1995 | Tampere | Stephan Volkert | Rudern | Silbermedaille SM 2x |
Stephan Fahrig | Rudern | 4.Platz LM 8x | ||
1997 | Aiguebelette | Stephan Volkert | Rudern | Goldmedaille SM 2x |
1998 | Köln | Stephan Volkert | Rudern | Goldmedaille SM 2x |
Sonja König | Rudern | 4. Platz LF 2- | ||
1999 | St. Catharines | Stephan Volkert | Rudern | Goldmedaille SM 4x |
Stefan Locher | Rudern | 6. Platz LM2- | ||
2002 | Sevilla | Stephan Volkert | Rudern | Goldmedaille SM 4x |
2003 | Mailand | Stephan Volkert | Rudern | Goldmedaille SM 4x |
2005 | Gifu | Toni Seifert | Rudern | Bronzemedaille SM 4- |
2006 | Eton | Gregor Hauffe, Toni Seifert | Rudern | Silbermedaille SM 4- |
2007 | München | Gregor Hauffe, Toni Seiffert | Rudern | 9. Platz SM 4- |
2009 | Posnan | Gregor Hauffe, Toni Seiffert | Rudern | Goldmedaille SM 8+ |
2010 | Karapiro | Gregor Hauffe, Toni Seifert | Rudern | Goldmedaille SM 8+ |
2011 | Bled | Gregor Hauffe | Rudern | Goldmedaille SM 8+ |
Toni Seifert | Rudern | 5. Platz SM 4- | ||
2013 | Chungju | Felix Drahotta | Rudern | 2. Platz SM 8+ |
Kathrin Marchand | Rudern | 4. Platz SF 4- | ||
2014 | Amsterdam/NL | Felix Drahotta | Rudern | 2. Platz SM 8+ |
Kathrin Marchand | Rudern | 7. Platz SF 8+ | ||
Toni Seifert | Rudern | 5. Platz SM 4- | ||
2015 | Aiguebelette/ | Felix Drahotta | Rudern | 2. Platz SM8+ |
Frankreich | Kathrin Marchand | Rudern | 8. Platz SW2- | |
2018 | Plovdiv/Bulgarien | Felix Drahotta | Rudern | 6.Platz SM 4- |
Junioren- Weltmeisterschaft
1975 | Montreal | Hans Walter Müller | Rudern | Bronzemedaille JM 4- |
1982 | Kuala Lumpur | Christian Schliemann, Markku Slawyk | Hockey | Goldmedaille |
1987 | Köln | Stephan Volkert, Martin Finke, Stm. Michael Schnegg | Rudern | 5. Platz JM 8x |
1988 | Mailand | Sabine Piepenstock Elke Rammoser | Rudern | Bronzemedaille JF 8+ |
1988 | Mailand | Ralf Grede, Jens Hensel, Torsten Huber, Stephan Volkert, Stefan Zuther, Stm. Michael Schnegg | Rudern | 5. Platz JM 8+ |
1989 | Szeged | Stephan Volkert/Torsten Huber | Rudern | Goldmedaille SM 2x |
1989 | Ottawa | Melanie Cremer Tina Peters | Hockey | Goldmedaille |
1990 | Ottensheim | Stephan Volkert, Torsten Huber | Rudern | Goldmedaille SM 2x |
1992 | Glasgow | Herbert Vogt | Rudern | Goldmedaille LM 4x |
Torsten Huber | Rudern | Silbermedaille SM4x | ||
1993 | Terassa | Florian Kunz | Hockey | Goldmedaille |
Kathrin Jacobsen | Hockey | Bronzemedaille | ||
1996 | Strathclyde | Daniela Huber | Rudern | Goldmedaille JF 8+ |
2001 | Ottensheim | Toni Seifert | Rudern | 5. Platz SM 4- |
2002 | Genua | Toni Seifert, Gregor Hauffe | Rudern | Silbermedaille JM 4- |
2003 | Belgrad | Toni Seifert, Gregor Hauffe | Rudern | Silbermedaille JM 4- |
2008 | Ottensheim | Kathrin Marchand | Rudern | Bronzemedaille JF 8+ |
2009 | Rodnice | Kathrin Marchand | Rudern | 8. Platz SF 4- |
2011 | Amsterdam | Kathrin Marchand | Rudern | Goldmedaille SF 4- |
2017 | Krefeld | Julius Christ | Rudern | Bronzemedaille SM 8+ |
Europameisterschaft
1983 | Amstelveen | Christian Schliemann, Markku Slawyk | Hockey | Bronzemedaille |
1984 | Edinburgh | Christian Schliemann | Hockey | Goldmedaille (Halle) |
1987 | Moskau | Christian Schliemann | Hockey | Bronzemedaille |
1988 | Wien | Christian Schliemann | Hockey | Goldmedaille (Halle) |
2003 | Barcelona | Conny Reiter | Hockey | Bronzemedaille |
2004 | Eindhoven | Janine Beermann, Jacqueline Bahn, Lena Grabowski, Lisa Küfer, Meike Achtmann | Hockey | Goldmedaille (Halle) |
2014 | Belgrad/Serbien | Felix Drahotta | Rudern | 1. Platz SM 8+ |
Kathrin Marchand | Rudern | 3. Platz SF 8+ | ||
Toni Seifert | Rudern | 5. Platz SM 4- | ||
2015 | Poznan/Polen | Felix Drahotta | Rudern | 1. Platz SM 8+ |
Kathrin Marchand | Rudern | 2. Platz SF 8+ | ||
2016 | Brandenburg | Felix Drahotta | Rudern | 1. Platz SM 8+ |
Kathrin Marchand | Rudern | 2. Platz SF 2- | ||
2018 | Glasgow/Schottland | Felix Drahotta | Rudern | 7. Platz SM 4- |
2018 | Brest/Belarus | Julius Christ | Rudern | 4. Platz SM 8+ |
Junioren- Europameisterschaft
1987 | Dublin | Peter Mies | Hockey | xxx |
1979 | Hjelmsjö | Achim Cremer | Rudern | Bronzemedaille SM 2x |
1981 | Barcelona | Christian Schliemann, Markku Slawyk | Hockey | Goldmedaille |
2017 | Krefeld | Julius Christ | Rudern | Bronzemedaille SM 8+ |
2018 | Brest/Belarus | Julius Christ | Rudern | 4. Platz SM 8+ |
2020 | Duisburg | Julius Christ | Goldmedaille SM 4+ |
Internationale Erfolge
1985 | Perth | Christian Schliemann, Markku Slawyk | Hockey | Bronze Champions Trophy |
1986 | Karachi | Christian Schliemann, Markku Slawyk | Hockey | Sieger Champions Trophy |
1987 | Amstelveen | Christian Schliemann | Hockey | Sieger Champions Trophy |
1988 | Lahore | Christian Schliemann | Hockey | Sieger Champions Trophy |
1989 | Berlin | Christian Schliemann | Hockey | Bronze Champions Trophy |
1991 | Wimbledon | Barbara Rittner | Tennis | Sieger Juniorinnen |
1994 | Sheffield/ England | Stephan Volkert | Rudern | Goldmedaille (SM2x) |
Cardiff/ Wale | 1.Damen | Hockey | Europapokalsieger | |
2012 | Paris/Frankreich | Annika Beck | Tennis | French Open Junior Grand Slam |
2016 | Henley/GB | Felix Krane, Dominic Imort, Fabian Weiler, Lukas Müller, Stuf.: Anna Dames | Rudern | Sieger Britannia Challenge (SM 4+) |